Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).
Het Flossbach von Storch – Global Quality ('Subfonds') promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088. De doelstelling van het subfonds is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename. Het zwaartepunt van de beleggingen ligt op aandelen van ondernemingen die bovengemiddeld en betrouwbaar groeien, een hoge winstgevendheid en stabiliteit vertonen, en door ondernemende beheerteams worden beheerd. Daarnaast kunnen ook aandelen in aanmerking worden genomen van ondernemingen die op grond van bijzondere criteria of situaties uitzicht bieden op een buitengewoon koerspotentieel. Dergelijke bijzondere situaties kunnen onder meer ontstaan door de ontwikkeling op de gehele markt, van een sector of een afzonderlijke onderneming. Daartoe behoren ook veelbelovende nieuwe emissies. Het compartiment wordt actief beheerd. De portefeuille wordt door de fondsbeheerder uitsluitend samengesteld volgens de in het beleggingsbeleid vastgestelde criteria, regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. De waardeontwikkeling van het compartiment wordt aan de hand van de MSCI World Net Total Return Index als referentiekader vergeleken. De fondsbeheerder is bij zijn beleggingsbeslissing op geen enkel moment aan de index gebonden. Derhalve kan de waardeontwikkeling van het compartiment significant afwijken van de genoemde vergelijkingsindex. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het compartiment de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "Duurzaamheidsbeleid". Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: als langetermijnbelegger hecht Flossbach von Storch belang aan bedrijven die verantwoord omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk en de negatieve effecten van hun activiteiten actief tegengaan. Om negatieve effecten in een vroeg stadium te kunnen onderkennen, wordt onderzocht en geëvalueerd hoe beleggingen omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk. Daartoe worden in de beleggingsstrategie bepaalde ecologische en sociale kenmerken in aanmerking genomen en wordt waar mogelijk resp. waar nodig naar een positieve ontwikkeling toegewerkt. Wat betekent dit concreet? Portefeuillebedrijven worden onder meer beoordeeld op de klimaatdoelstellingen die zij hebben vastgesteld en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand van bepaalde duurzaamheidsindicatoren. Bovendien hanteert Flossbach von Storch groepsbrede uitsluitingscriteria met sociale en ecologische kenmerken. Deze omvatten de uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met bepaalde bedrijfsmodellen. Hieronder vallen onder andere controversiële wapens. Ook wordt een bindend articipatiebeleid gevoerd om te kunnen werken aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige negatieve effecten op bepaalde duurzaamheidsfactoren bij beleggingen. Het vermogen van het compartiment wordt voor minstens 60% direct belegd in aandelen en aandelenfondsen. Daarnaast kan het compartiment beleggen in rentevoeten, geldmarktinstrumenten, obligaties met warrants, converteerbare obligaties, doelfondsen, derivaten en bankdeposito’s. Het compartiment is een aandelenfonds. Een regionale focus of beperking is niet voorzien. Er kunnen effecten uit alle OESO-landen worden aangekocht. Daarnaast zijn beleggingen in opkomende landen mogelijk. Aandelen in icbe’s of andere icb’s ("doelfondsen") mogen worden aangekocht tot maximaal 10% van het vermogen van het compartiment; het compartiment is daarom doelfondsbekwaam. Het compartiment kan alle soorten doelfondsen verwerven. Gedetailleerde informatie over de bovengenoemde en eventuele andere beleggingsmogelijkheden van het subfonds is te vinden in het geldende verkoopprospectus.
ISIN: | LU2673417882 |
---|---|
Vorm: | FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
Verkoopvergunning: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Land waar het fonds is gevestigd: | Luxemburg |
SFDR Classificatie: | Artikel 8 |
Valuta van het compartiment: | EUR |
Lanceringsdatum: | 2 oktober 2023 |
Einde van het boekjaar: | 30 september |
Duurtijd: | niet bepaald |
Aanwending van de winst: | kapitalisering |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Bewaarbank/betaalkantoor: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch SE, Keulen |
Totaal patrimonium van het compartiment: | 1.406.724.050,88 EUR |
Wederinkoopprijs: | 130,14 EUR |
Uitgifteprijs*: | 136,65 EUR |
Koers van: | 12 december 2024 |
Publicatie NIW: | www.fundinfo.com |
TISbis: | 0,165713 (25 november 2024) |
Lopende kosten⁴: | 1,63% |
Waarvan o.m. beheervergoeding: | 1,47%p.j. |
Eenmalige kosten: | Inschrijvingsvergoeding max. 5,00% |
Omwisselingskosten: | Inschrijvingsvergoeding max. 3,00% (op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner) |
Wederinkoopcommissie: | 0,00% |
Initiële investering: | geen |
Belasting op beurstransacties: | niet geregistreerd |
Roerende voorheffing: | De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing. |
Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening
* incl. max. eenmalige kosten:5,00%
Bron:Bewaarbank
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË
Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).
Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).
Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.
Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.
Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).
Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen
Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:
(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.
(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).
Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.
Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.
Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:
Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)
In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
De waardeontwikkeling in de jaren 2019 tot 2023 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse R (LU0366178969) van het compartiment Flossbach von Storch - Global Quality. Bij de simulatie werd op mogelijke verschillen in de compensatie tructuur gelet. De aandelenklasse R en de aandelenklasse RT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
12.12.2024 | |
---|---|
1 jaar | 21,98% |
2 jaar p.j. | 17,43% |
3 jaar p.j. | 8,00% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
De waardeontwikkeling in de jaren 2019 tot 2023 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse R (LU0366178969) van het compartiment Flossbach von Storch - Global Quality. Bij de simulatie werd op mogelijke verschillen in de compensatie tructuur gelet. De aandelenklasse R en de aandelenklasse RT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
12.12.2024 | |
---|---|
1 maanden | 2,59% |
3 maanden | 8,95% |
sedert 01.01.2024 | 21,89% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
De waardeontwikkeling in de jaren 2019 tot 2023 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse R (LU0366178969) van het compartiment Flossbach von Storch - Global Quality. Bij de simulatie werd op mogelijke verschillen in de compensatie tructuur gelet. De aandelenklasse R en de aandelenklasse RT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,60 % | |
---|---|---|
MICROSOFT | 4,06 % | |
AMAZON.COM | 3,23 % | |
ACCENTURE | 3,03 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,03 % | |
DANAHER | 2,81 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 2,81 % | |
UNILEVER | 2,80 % | |
AMPHENOL | 2,75 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,61 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Financiële Dienstverlening | 22,92 % | |
---|---|---|
Technologie | 22,31 % | |
Gezondheidszorg | 15,42 % | |
Industrie | 14,81 % | |
Defensieve consumptiegoederen | 13,51 % | |
Cyclische Consumptiegoederen | 5,08 % | |
Communicatiediensten | 4,10 % | |
Grondstoffen | 1,85 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
VS | 61,67 % | |
---|---|---|
Groot-Brittannië | 6,02 % | |
Zwitserland | 5,69 % | |
Duitsland | 5,57 % | |
Ierland | 4,16 % | |
Frankrijk | 4,01 % | |
Zweden | 3,24 % | |
Canada | 2,70 % | |
India | 2,58 % | |
Denemarken | 1,90 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
USD | 66,26 % | |
---|---|---|
EUR | 12,79 % | |
CHF | 5,61 % | |
GBP | 3,14 % | |
SEK | 3,14 % | |
CAD | 2,66 % | |
HKD | 2,38 % | |
INR | 2,18 % | |
DKK | 1,84 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Sharpe-ratio a | 2,07 |
---|---|
VaR b | 11,06% |
Volatiliteit c | 9,57% |
a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.
b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment
c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
per | Uitgifteprijs | Wederinkoopprijs | NAV* | |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
EUR | 104,37 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 104,87 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 104,64 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 99,66 | |||
EUR | 99,66 | |||
EUR | 105,24 | 100,23 | 100,23 | |
EUR | 105,34 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 100,26 | |||
EUR | 100,26 | |||
EUR | 105,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 105,64 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 104,32 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 103,65 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 98,71 | |||
EUR | 98,71 | |||
EUR | 102,69 | 97,80 | 97,80 | |
EUR | 102,12 | 97,26 | 97,26 | |
EUR | 102,68 | 97,79 | 97,79 | |
EUR | 101,73 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 101,42 | 96,59 | 96,59 | |
EUR | 96,59 | |||
EUR | 96,59 | |||
EUR | 100,43 | 95,65 | 95,65 | |
EUR | 101,24 | 96,42 | 96,42 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 103,12 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 104,23 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 104,13 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 103,94 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 104,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 104,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 104,65 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 99,67 | |||
EUR | 99,67 | |||
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 106,43 | 101,36 | 101,36 | |
EUR | 106,75 | 101,67 | 101,67 | |
EUR | 106,74 | 101,66 | 101,66 | |
EUR | 101,66 | |||
EUR | 101,66 | |||
EUR | 106,91 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 107,48 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 108,58 | 103,41 | 103,41 | |
EUR | 108,27 | 103,11 | 103,11 | |
EUR | 103,11 | |||
EUR | 103,11 | |||
EUR | 108,21 | 103,06 | 103,06 | |
EUR | 108,19 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 107,91 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 108,33 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 109,42 | 104,21 | 104,21 | |
EUR | 104,21 | |||
EUR | 104,21 | |||
EUR | 110,85 | 105,57 | 105,57 | |
EUR | 110,76 | 105,49 | 105,49 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 110,90 | 105,62 | 105,62 | |
EUR | 105,62 | |||
EUR | 105,62 | |||
EUR | 111,18 | 105,89 | 105,89 | |
EUR | 112,02 | 106,69 | 106,69 | |
EUR | 112,01 | 106,68 | 106,68 | |
EUR | 112,97 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 111,71 | 106,39 | 106,39 | |
EUR | 106,39 | |||
EUR | 106,39 | |||
EUR | 112,30 | 106,95 | 106,95 | |
EUR | 112,34 | 106,99 | 106,99 | |
EUR | 111,93 | 106,60 | 106,60 | |
EUR | 111,18 | 105,89 | 105,89 | |
EUR | 111,71 | 106,39 | 106,39 | |
EUR | 106,39 | |||
EUR | 106,39 | |||
EUR | 106,39 | |||
EUR | 106,39 | |||
EUR | 112,22 | 106,88 | 106,88 | |
EUR | 111,99 | 106,66 | 106,66 | |
EUR | 112,11 | 106,77 | 106,77 | |
EUR | 106,77 | |||
EUR | 106,77 | |||
EUR | 106,77 | |||
EUR | 112,35 | 107,00 | 107,00 | |
EUR | 112,68 | 107,31 | 107,31 | |
EUR | 112,26 | 106,91 | 106,91 | |
EUR | 111,89 | 106,56 | 106,56 | |
EUR | 106,56 | |||
EUR | 106,56 | |||
EUR | 111,44 | 106,13 | 106,13 | |
EUR | 112,62 | 107,26 | 107,26 | |
EUR | 113,11 | 107,72 | 107,72 | |
EUR | 113,21 | 107,82 | 107,82 | |
EUR | 113,34 | 107,94 | 107,94 | |
EUR | 107,94 | |||
EUR | 107,94 | |||
EUR | 114,03 | 108,60 | 108,60 | |
EUR | 113,94 | 108,51 | 108,51 | |
EUR | 113,93 | 108,50 | 108,50 | |
EUR | 113,51 | 108,10 | 108,10 | |
EUR | 114,05 | 108,62 | 108,62 | |
EUR | 108,62 | |||
EUR | 108,62 | |||
EUR | 114,46 | 109,01 | 109,01 | |
EUR | 114,75 | 109,29 | 109,29 | |
EUR | 115,21 | 109,72 | 109,72 | |
EUR | 114,69 | 109,23 | 109,23 | |
EUR | 115,83 | 110,31 | 110,31 | |
EUR | 110,31 | |||
EUR | 110,31 | |||
EUR | 116,08 | 110,55 | 110,55 | |
EUR | 117,23 | 111,65 | 111,65 | |
EUR | 117,44 | 111,85 | 111,85 | |
EUR | 116,09 | 110,56 | 110,56 | |
EUR | 117,17 | 111,59 | 111,59 | |
EUR | 117,82 | 112,21 | 112,21 | |
EUR | 118,02 | 112,40 | 112,40 | |
EUR | 118,23 | 112,60 | 112,60 | |
EUR | 118,69 | 113,04 | 113,04 | |
EUR | 118,36 | 112,72 | 112,72 | |
EUR | 118,66 | 113,01 | 113,01 | |
EUR | 118,65 | 113,00 | 113,00 | |
EUR | 117,29 | 111,70 | 111,70 | |
EUR | 118,20 | 112,57 | 112,57 | |
EUR | 118,52 | 112,88 | 112,88 | |
EUR | 118,44 | 112,80 | 112,80 | |
EUR | 118,55 | 112,90 | 112,90 | |
EUR | 118,02 | 112,40 | 112,40 | |
