Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).
De doelstelling van het beleggingsbeleid van het fonds Flossbach von Storch - Dividend (“compartiment”) is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardegroei. Het zwaartepunt van de beleggingen wordt gevormd aandelen van bedrijven die gekenmerkt worden door een aantrekkelijk dividendprofiel in de vorm van een hoog en zeker dividend met verder groeipotentieel in de toekomst. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt uitsluitend in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het compartiment wordt niet op basis van een index als referentiekader beheerd. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het compartiment de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het compartiment belegt minstens 75% van zijn vermogen rechtstreeks in aandelen. Bij het compartiment gaat het overeenkomstig artikel 4 "Overige beleggingsbeperkingen" van het beheerreglement om een aandelenfonds. Er kunnen effecten uit alle OESO-landen en uit opkomende landen worden aangekocht. Daarnaast kan het compartiment beleggen in aandelenen aandelenindexcertificaten, pensioenen, fondsen en bankdeposito's. De belegging in andere fondsen mag echter niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het compartiment. Het compartiment kan financiële instrumenten gebruiken waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogen ("derivaten"), om vermogen af te dekken of te verhogen. Het compartiment is een artikel-8-product in de zin van de transparantieverordenin (EU) 2019/2088 (SFDR). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Dit is het beleggingsbeleid dat in de essentiële beleggersinformatie wordt vermeld. Het kapitaal en/of rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.
ISIN: | LU2528596161 |
---|---|
Vorm: | FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
Verkoopvergunning: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Land waar het fonds is gevestigd: | Luxemburg |
SFDR Classificatie: | Artikel 8 |
Valuta van het compartiment: | EUR |
Lanceringsdatum: | 20 september 2022 |
Einde van het boekjaar: | 30 september |
Duurtijd: | niet bepaald |
Aanwending van de winst: | kapitalisering |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Bewaarbank/betaalkantoor: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch AG, Keulen |
Totaal patrimonium van het compartiment: | 841.661.569,31 EUR |
Wederinkoopprijs: | 103,52 EUR |
Uitgifteprijs*: | 103,52 EUR |
Koers van: | 31 mei 2023 |
Publicatie NIW: | www.fundinfo.com |
TISbis: | 0,171200 (31 mei 2023) |
Lopende kosten⁴: | 0,98% |
Waarvan o.m. beheervergoeding: | 0,88%p.j. |
Eenmalige kosten: | 0,00% |
Omwisselingskosten: | 0,00% (op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner) |
Wederinkoopcommissie: | 0,00% |
Initiële investering: | geen |
Belasting op beurstransacties: | niet geregistreerd |
Roerende voorheffing: | De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing. |
Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening
* incl. max. eenmalige kosten:0,00%
Bron:Bewaarbank
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË
Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).
Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).
Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.
Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.
Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).
Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen
Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:
(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.
(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).
Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.
Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.
Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:
Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)
In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.
Volgens de reglementaire voorschriften kunnen voor dit fonds nog geen rendementscijfers gegeven worden omdat het minder dan een jaar actief is.
Mega Cap (>50 Mrd€) | 72,40 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 14,82 % | |
Cash | 10,33 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 3,12 % | |
Overige (o.m. derivaten) | -0,67 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
RECKITT BENCKISER GROUP | 4,12 % | |
---|---|---|
UNILEVER | 4,07 % | |
MICROSOFT | 3,36 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 2,98 % | |
TENCENT HOLDINGS | 2,74 % | |
COLOPLAST | 2,31 % | |
MEDTRONIC | 2,24 % | |
STRYKER | 2,17 % | |
CHURCH & DWIGHT | 2,15 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,14 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Defensieve consumptiegoederen | 23,91 % | |
---|---|---|
Gezondheidszorg | 22,08 % | |
Technologie | 16,71 % | |
Financiële Dienstverlening | 11,34 % | |
Communicatiediensten | 7,20 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
USD | 63,18 % | |
---|---|---|
EUR | 22,02 % | |
GBP | 4,29 % | |
DKK | 3,44 % | |
HKD | 2,86 % | |
CAD | 2,19 % | |
CHF | 2,02 % | |
JPY | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Sharpe-ratio a | 0,42 |
---|---|
VaR b | -8,88% |
Volatiliteit c | 14,03% |
a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.
b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment
c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
per | Uitgifteprijs | Wederinkoopprijs | NAV* | |
---|---|---|---|---|
EUR | 99,68 | |||
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,49 | |
EUR | 98,82 | 98,82 | 98,51 | |
EUR | 97,88 | 97,88 | 97,57 | |
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,41 | 97,41 | 97,10 | |
EUR | 97,36 | 97,36 | 97,05 | |
EUR | 96,79 | 96,79 | 96,48 | |
EUR | 97,81 | 97,81 | 97,50 | |
EUR | 95,55 | 95,55 | 95,25 | |
EUR | 95,25 | |||
EUR | 95,25 | |||
EUR | 94,62 | 94,62 | 94,31 | |
EUR | 96,49 | 96,49 | 96,18 | |
EUR | 98,14 | 98,14 | 97,82 | |
EUR | 98,42 | 98,42 | 98,10 | |
EUR | 97,68 | 97,68 | 97,36 | |
EUR | 97,36 | |||
EUR | 97,36 | |||
EUR | 95,70 | 95,70 | 95,39 | |
EUR | 95,51 | 95,51 | 95,20 | |
EUR | 94,88 | 94,88 | 94,57 | |
EUR | 94,45 | 94,45 | 94,15 | |
EUR | 95,69 | 95,69 | 95,38 | |
EUR | 95,38 | |||
EUR | 95,38 | |||
EUR | 94,61 | 94,61 | 94,31 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 95,99 | |
EUR | 96,76 | 96,76 | 96,44 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 95,99 | |
EUR | 95,26 | 95,26 | 94,95 | |
EUR | 94,95 | |||
EUR | 94,95 | |||
EUR | 96,40 | 96,40 | 96,08 | |
EUR | 96,98 | 96,98 | 96,67 | |
EUR | 98,25 | 98,25 | 97,93 | |
EUR | 97,69 | 97,69 | 97,38 | |
EUR | 97,85 | 97,85 | 97,54 | |
EUR | 97,54 | |||
EUR | 97,54 | |||
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,53 | |
EUR | 99,53 | |||
EUR | 100,28 | 100,28 | 99,96 | |
EUR | 98,10 | 98,10 | 97,78 | |
EUR | 97,87 | 97,87 | 97,56 | |
EUR | 97,56 | |||
EUR | 97,56 | |||
EUR | 98,54 | 98,54 | 98,23 | |
EUR | 98,80 | 98,80 | 98,48 | |
EUR | 99,12 | 99,12 | 98,80 | |
EUR | 98,12 | 98,12 | 97,81 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,60 | |
EUR | 101,60 | |||
EUR | 101,60 | |||
EUR | 101,66 | 101,66 | 101,33 | |
EUR | 101,34 | 101,34 | 101,01 | |
EUR | 102,03 | 102,03 | 101,70 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 100,91 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 100,96 | |
EUR | 100,96 | |||
EUR | 100,96 | |||
EUR | 101,57 | 101,57 | 101,24 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 101,97 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,47 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,27 | |
EUR | 102,57 | 102,57 | 102,24 | |
EUR | 102,24 | |||
EUR | 102,24 | |||
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,45 | |
EUR | 101,82 | 101,82 | 101,49 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,36 | |
EUR | 104,25 | 104,25 | 103,91 | |
EUR | 103,62 | 103,62 | 103,28 | |
EUR | 103,28 | |||
EUR | 103,28 | |||
EUR | 104,04 | 104,04 | 103,70 | |
EUR | 102,45 | 102,45 | 102,11 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,36 | |
EUR | 101,65 | 101,65 | 101,31 | |
EUR | 101,88 | 101,88 | 101,55 | |
EUR | 101,55 | |||
EUR | 101,55 | |||
EUR | 101,66 | 101,66 | 101,33 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,18 | |
EUR | 102,67 | 102,67 | 102,33 | |
EUR | 102,44 | 102,44 | 102,11 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,10 | |
EUR | 100,10 | |||
EUR | 100,10 | |||
EUR | 99,78 | 99,78 | 99,45 | |
EUR | 99,52 | 99,52 | 99,19 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 98,65 | |
EUR | 100,59 | 100,59 | 100,26 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 99,65 | |
EUR | 99,65 | |||
EUR | 99,65 | |||
EUR | 99,65 | |||
EUR | 100,02 | 100,02 | 99,69 | |
EUR | 99,89 | 99,89 | 99,56 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,18 | |
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,33 | |||
EUR | 99,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,35 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 101,96 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 101,96 | |||
EUR | 101,96 | |||
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,66 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,59 | |||
EUR | 102,59 | |||
EUR | 102,91 | 102,91 | 102,91 | |
EUR | 103,14 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 103,26 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 102,39 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,79 | |
EUR | 103,15 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 102,58 | 102,58 | 102,58 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 102,53 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 101,59 | 101,59 | 101,59 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 102,34 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
EUR | 103,16 | 103,16 | 103,16 | |
EUR | 104,02 | 104,02 | 104,02 | |
EUR | 103,28 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 103,14 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 103,79 | 103,79 | 103,79 | |
EUR | 103,54 | 103,54 | 103,54 | |
EUR | 103,95 | 103,95 | 103,95 | |
EUR | 103,23 | 103,23 | 103,23 | |
EUR | 103,35 | 103,35 | 103,35 | |
EUR | 103,01 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,31 | 102,31 | 102,31 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 101,72 | 101,72 | 101,72 | |
EUR | 101,57 | 101,57 | 101,57 | |
EUR | 101,47 | 101,47 | 101,47 | |
EUR | 100,51 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,81 | 101,81 | 101,81 | |
EUR | 102,69 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 101,94 | 101,94 | 101,94 | |
EUR | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 101,62 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 99,07 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 98,69 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 99,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,06 | 101,06 | 101,06 | |
EUR | 100,59 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 100,20 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 101,43 | 101,43 | 101,43 | |
EUR | 101,61 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 101,41 | 101,41 | 101,41 | |
EUR | 102,29 | 102,29 | 102,29 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 103,54 | 103,54 | 103,54 | |
EUR | 103,55 | 103,55 | 103,55 | |
EUR | 103,07 | 103,07 | 103,07 | |
EUR | 103,71 | 103,71 | 103,71 | |
EUR | 104,23 | 104,23 | 104,23 | |
EUR | 103,84 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 103,33 | 103,33 | 103,33 | |
EUR | 103,70 | 103,70 | 103,70 | |
EUR | 104,01 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 104,88 | 104,88 | 104,88 | |
EUR | 104,49 | 104,49 | 104,49 | |
EUR | 104,59 | 104,59 | 104,59 | |
EUR | 104,53 | 104,53 | 104,53 | |
EUR | 104,95 | 104,95 | 104,95 | |
EUR | 104,66 | 104,66 | 104,66 | |
EUR | 104,20 | 104,20 | 104,20 | |
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 104,24 | 104,24 | 104,24 | |
EUR | 105,16 | 105,16 | 105,16 | |
EUR | 104,49 | 104,49 | 104,49 | |
EUR | 103,63 | 103,63 | 103,63 | |
EUR | 103,63 | 103,63 | 103,63 | |
EUR | 104,34 | 104,34 | 104,34 | |
EUR | 104,18 | 104,18 | 104,18 | |
EUR | 104,23 | 104,23 | 104,23 | |
EUR | 104,39 | 104,39 | 104,39 | |
EUR | 104,87 | 104,87 | 104,87 | |
EUR | 105,11 | 105,11 | 105,11 | |
EUR | 104,59 | 104,59 | 104,59 | |
EUR | 105,75 | 105,75 | 105,75 | |
EUR | 105,85 | 105,85 | 105,85 | |
EUR | 105,49 | 105,49 | 105,49 | |
EUR | 104,41 | 104,41 | 104,41 | |
EUR | 103,60 | 103,60 | 103,60 | |
EUR | 103,82 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 104,47 | 104,47 | 104,47 | |
EUR | 103,52 | 103,52 | 103,52 |
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor uitbetaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
*De waardeontwikkeling in de jaren 2013 tot 2022 werd gesimuleerd op basis van de waardeontwikkeling van de aandelenklasse I (LU0831568646) van het compartiment Flossbach von Storch - Dividend. Bij de simulatie werd op mogelijke verschillen in de compensatie structuur gelet. De aandelenklasse R en de aandelenklasse HT hebben hetzelfde beleggingsbeleid.