Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).
Het doel van het beleggingsbeleid van het fonds Flossbach von Storch – Foundation Growth ("subfonds") is, met inachtneming van het beleggingsrisico en duurzame principes, om een redelijke waardetoename in de valuta van het subfonds te behalen. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. De beleggingen worden geselecteerd op basis van de criteria waarde (Value), kansen/risico-verhouding en duurzaamheid. Het subfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Een vergelijking met een index vindt niet plaats. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het subfonds het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin vervatte vereisten in acht overeenkomstig de ESG-criteria voor duurzame financiële instrumenten, zoals nader omschreven in het onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het subfonds belegt zijn vermogen in alle soorten effecten, waaronder aandelen, pensioenen, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bv. aandelenobligaties, optie-obligaties, converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vaste fondsen op voorwaarde dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, waarbij de aandelenratio beperkt is tot maximaal 75% van het netto vermogen van het fonds. Tot 20% van het netto vermogen van het subfonds mag indirect in edelmetalen worden geïnvesteerd. De investering in andere fondsen, die ook aan de duurzaamheidsregels moeten voldoen, mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het subfonds. Het subfonds kan financiële instrumenten gebruiken waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogen ("derivaten"), om vermogen te beschermen of te verhogen. Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden is dit fonds niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen een periode van 5 jaar willen terugtrekken uit het fonds. Deze aandelenklasse betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.
ISIN: | LU2243567653 |
---|---|
Vorm: | FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
Verkoopvergunning: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Land waar het fonds is gevestigd: | Luxemburg |
SFDR Classificatie: | Artikel 8 |
Valuta van het compartiment: | EUR |
Lanceringsdatum: | 5 januari 2021 |
Einde van het boekjaar: | 30 september |
Duurtijd: | niet bepaald |
Aanwending van de winst: | kapitalisering |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Bewaarbank/betaalkantoor: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch AG, Keulen |
Totaal patrimonium van het compartiment: | 118.245.319,25 EUR |
Wederinkoopprijs: | 102,48 EUR |
Uitgifteprijs*: | 107,60 EUR |
Koers van: | 25 mei 2022 |
Publicatie NIW: | www.fundinfo.com |
TISbis: | -0,875630 (25 mei 2022) |
Lopende kosten⁴: | 1,74% |
Waarvan o.m. beheervergoeding: | 1,53%p.j. |
Eenmalige kosten: | Inschrijvingsvergoeding max. 5,00% |
Wederinkoopcommissie: | 0,00% |
Initiële investering: | geen |
Belasting op beurstransacties: | niet geregistreerd |
Roerende voorheffing: | De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing. |
Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening
* incl. max. eenmalige kosten:5,00%
Bron:Bewaarbank
² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.
³ Risico- en opbrengstprofiel
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment. Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS België (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË
Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).
Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).
Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.
Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.
Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).
Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen
Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:
(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.
(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).
Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.
Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.
Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:
Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)
In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
25.05.2022 | |
---|---|
1 jaar | -2,12% |
sedert 05.01.2021 p.j. | 1,79% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
25.05.2022 | |
---|---|
1 maanden | -4,71% |
3 maanden | -4,30% |
sedert 01.01.2022 | -10,11% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.
³ Risico- en opbrengstprofiel
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment. Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.² Naast de beheervergoeding worden voor het compartiment nog andere kosten in rekening gebracht, zoals bv. de vergoeding van het administratiekantoor, de transactiekosten en diverse andere vergoedingen. Meer informatie over de lopende en eenmalige kosten vindt u in het verkoopprospectus, het recentste jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie van het fonds.
³ Risico- en opbrengstprofiel
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico‘s rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk „Informatie over Risico‘s“ van het prospectus. De volgende risico's beïnvloeden deze klassering niet rechtstreeks, maar kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment: Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in obligaties. De emittenten van deze obligaties kunnen bijvoorbeeld insolvabel worden, waardoor de waarde van de obligatie volledig of gedeeltelijk verloren gaat. Liquiditeitsrisico: Het compartiment kan een deel van haar vermogen investeren in niet-beursgenoteerde effecten of in effecten die om een soortgelijke markt worden verhandeld. Het kan bijgevolg moeilijk zijn om op korte termijn voor deze effecten een koper te vinden. Bovendien kan het risico van opschorting van wederinkoop verhogen. Tegenpartijrisico: Het compartiment kan verschillende handelingen afsluiten met contractuele partners. Wanneer een tegenpartij insolvabel wordt kan het echter gebeuren dat deze niet meer geheel of gedeeltelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van het compartiment. Risico verbonden aan het verhandelen van afgeleide instrumenten: Om redenen hierboven vermeld onder ""Investeringsbeleid"" kan het compartiment gebruik maken van afgeleide instrumenten. De kansen die deze producten gaan hand in hand met hogere verliesrisico's. De dekking tegen het verlies door afgeleide instrumenten kan het winstperspectief van het compartiment eveneens beperken. Operationeel risico en bewaarrisico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen oplopen door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van externe derden of door schade ten gevolge van externe evenementen zoals natuurrampen. Het bewaren van activa, met name in het buitenland, kan een verliesrisico inhouden ten gevolge van insolvabiliteit, het niet nakomen van de zorgzaamheidsplicht of het onrechtmatige gedrag van een depositaris of een subdepositaris.per | Uitgifteprijs | Wederinkoopprijs | NAV* | |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 104,75 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 104,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 104,82 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 104,50 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 104,78 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 104,85 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 104,58 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 104,70 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 105,85 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 105,17 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 105,41 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 105,87 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 105,17 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 103,74 | 98,80 | 98,80 | |
EUR | 105,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 106,14 | 101,09 | 101,09 | |
EUR | 106,10 | 101,05 | 101,05 | |
EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 105,93 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 105,71 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 105,82 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 106,00 | 100,95 | 100,95 | |
EUR | 106,16 | 101,10 | 101,10 | |
EUR | 106,04 | 100,99 | 100,99 | |
EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 105,54 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 104,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 103,96 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 104,00 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 102,63 | 97,74 | 97,74 | |
EUR | 102,13 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 103,72 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 103,75 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 102,94 | 98,04 | 98,04 | |
EUR | 102,91 | 98,01 | 98,01 | |
EUR | 103,68 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 104,37 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 105,22 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 105,50 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 105,68 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 106,13 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 105,96 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 105,65 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 105,47 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 105,91 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 106,30 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 106,25 | 101,19 | 101,19 | |
EUR | 106,42 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 107,00 | 101,90 | 101,90 | |
EUR | 107,39 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 107,22 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 108,47 | 103,30 | 103,30 | |
EUR | 108,50 | 103,33 | 103,33 | |
EUR | 108,30 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 108,98 | 103,79 | 103,79 | |
EUR | 109,44 | 104,23 | 104,23 | |
EUR | 109,33 | 104,12 | 104,12 | |
EUR | 109,46 | 104,25 | 104,25 | |
EUR | 109,03 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 109,89 | 104,66 | 104,66 | |
EUR | 110,23 | 104,98 | 104,98 | |
EUR | 109,82 | 104,59 | 104,59 | |
EUR | 109,43 | 104,22 | 104,22 | |
EUR | 110,09 | 104,85 | 104,85 | |
EUR | 110,09 | 104,85 | 104,85 | |
EUR | 109,91 | 104,68 | 104,68 | |
EUR | 109,62 | 104,40 | 104,40 | |
EUR | 109,47 | 104,26 | 104,26 | |
EUR | 109,15 | 103,95 | 103,95 | |
EUR | 109,27 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 109,21 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 109,50 | 104,29 | 104,29 | |
EUR | 109,04 | 103,85 | 103,85 | |
EUR | 109,55 | 104,33 | 104,33 | |
EUR | 109,91 | 104,68 | 104,68 | |
EUR | 110,03 | 104,79 | 104,79 | |
EUR | 109,75 | 104,52 | 104,52 | |
EUR | 108,81 | 103,63 | 103,63 | |
EUR | 108,93 | 103,74 | 103,74 | |
EUR | 109,45 | 104,24 | 104,24 | |
EUR | 109,55 | 104,33 | 104,33 | |
EUR | 108,99 | 103,80 | 103,80 | |
EUR | 108,62 | 103,45 | 103,45 | |
EUR | 109,57 | 104,35 | 104,35 | |
EUR | 109,94 | 104,70 | 104,70 | |
EUR | 110,15 | 104,90 | 104,90 | |
EUR | 110,45 | 105,19 | 105,19 | |
EUR | 110,33 | 105,08 | 105,08 | |
EUR | 110,68 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 110,31 | 105,06 | 105,06 | |
EUR | 110,24 | 104,99 | 104,99 | |
EUR | 110,55 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 110,65 | 105,38 | 105,38 | |
EUR | 111,34 | 106,04 | 106,04 | |
EUR | 111,17 | 105,88 | 105,88 | |
EUR | 111,28 | 105,98 | 105,98 | |
EUR | 111,36 | 106,06 | 106,06 | |
EUR | 111,74 | 106,42 | 106,42 | |
EUR | 112,15 | 106,81 | 106,81 | |
EUR | 112,27 | 106,92 | 106,92 | |
EUR | 112,36 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 112,16 | 106,82 | 106,82 | |
EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 112,44 | 107,09 | 107,09 | |
EUR | 112,84 | 107,47 | 107,47 | |
EUR | 112,56 | 107,20 | 107,20 | |
EUR | 113,04 | 107,66 | 107,66 | |
EUR | 112,98 | 107,60 | 107,60 | |
EUR | 113,24 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 113,36 | 107,96 | 107,96 | |
EUR | 113,38 | 107,98 | 107,98 | |
EUR | 113,58 | 108,17 | 108,17 | |
EUR | 114,36 | 108,91 | 108,91 | |
EUR | 114,48 | 109,03 | 109,03 | |
EUR | 114,77 | 109,30 | 109,30 | |
EUR | 115,61 | 110,10 | 110,10 | |
EUR | 114,56 | 109,10 | 109,10 | |
EUR | 115,17 | 109,69 | 109,69 | |
EUR | 115,51 | 110,01 | 110,01 | |
EUR | 115,94 | 110,42 | 110,42 | |
EUR | 116,06 | 110,53 | 110,53 | |
EUR | 115,83 | 110,31 | 110,31 | |
EUR | 115,74 | 110,23 | 110,23 | |
EUR | 114,77 | 109,30 | 109,30 | |
EUR | 115,45 | 109,95 | 109,95 | |
EUR | 115,68 | 110,17 | 110,17 | |
EUR | 115,62 | 110,11 | 110,11 | |
EUR | 116,42 | 110,88 | 110,88 | |
EUR | 115,74 | 110,23 | 110,23 | |
EUR | 115,26 | 109,77 | 109,77 | |
EUR | 115,56 | 110,06 | 110,06 | |
EUR | 115,51 | 110,01 | 110,01 | |
EUR | 115,57 | 110,07 | 110,07 | |
EUR | 115,42 | 109,92 | 109,92 | |
EUR | 115,75 | 110,24 | 110,24 | |
EUR | 115,89 | 110,37 | 110,37 | |
EUR | 116,32 | 110,78 | 110,78 | |
EUR | 116,22 | 110,69 | 110,69 | |
EUR | 116,25 | 110,71 | 110,71 | |
EUR | 116,36 | 110,82 | 110,82 | |
EUR | 116,62 | 111,07 | 111,07 | |
EUR | 116,78 | 111,22 | 111,22 | |
EUR | 116,80 | 111,24 | 111,24 | |
EUR | 117,01 | 111,44 | 111,44 | |
EUR | 117,20 | 111,62 | 111,62 | |
EUR | 116,82 | 111,26 | 111,26 | |
EUR | 116,85 | 111,29 | 111,29 | |
EUR | 117,17 | 111,59 | 111,59 | |
EUR | 117,41 | 111,82 | 111,82 | |
EUR | 117,20 | 111,62 | 111,62 | |
EUR | 116,81 | 111,25 | 111,25 | |
EUR | 116,48 | 110,93 | 110,93 | |
EUR | 116,88 | 111,31 | 111,31 | |
EUR | 117,16 | 111,58 | 111,58 | |
EUR | 116,77 | 111,21 | 111,21 | |
EUR | 116,71 | 111,15 | 111,15 | |
EUR | 116,52 | 110,97 | 110,97 | |
EUR | 116,57 | 111,02 | 111,02 | |
EUR | 116,76 | 111,20 | 111,20 | |
EUR | 116,24 | 110,70 | 110,70 | |
EUR | 115,99 | 110,47 | 110,47 | |
EUR | 115,70 | 110,19 | 110,19 | |
EUR | 115,19 | 109,70 | 109,70 | |
EUR | 115,29 | 109,80 | 109,80 | |
EUR | 115,29 | 109,80 | 109,80 | |
EUR | 115,24 | 109,75 | 109,75 | |
EUR | 115,27 | 109,78 | 109,78 | |
