Compartiment van het beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch (gemeenschappelijk beleggingsfonds).
Het Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Subfonds') promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (Verordening betreffende informatieverschaffing). De doelstelling van het subfonds is, rekening houdend met het beleggingsrisico, een redelijke waardegroei in de valuta van het subfonds te realiseren. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten bepaald. Daarnaast moeten de beleggingen worden gekozen in overeenstemming met het waarderingscriterium (Value). Het subfons wordt actief beheerd. De portefeuille wordt door de fondsbeheerder samengesteld volgens de in het beleggingsbeleid vastgestelde criteria, regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Er vindt geen vergelijking met een index plaats. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het subfonds de voorschriften van het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin opgenomen aspecten in acht, zoals nader omschreven in het onderdeel "Duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: als langetermijnbelegger hecht Flossbach von Storch belang aan bedrijven die verantwoord omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk en de negatieve effecten van hun activiteiten actief tegengaan. Wat betekent dit concreet? Portefeuillebedrijven worden onder meer beoordeeld op de klimaatdoelstellingen die zij hebben vastgesteld en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand van bepaalde duurzaamheidsindicatoren. Flossbach von Storch hanteert uitsluitingscriteria met sociale en ecologische kenmerken. Deze omvatten de uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met bepaalde bedrijfsmodellen. Hieronder vallen onder andere controversiële wapens. Ook wordt een bindend participatiebeleid gevoerd om te kunnen werken aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige negatieve effecten op bepaalde duurzaamheidsfactoren bij beleggingen. Het subfons heeft in principe de mogelijkheid, afhankelijk van de marktsituatie en volgens de inschatting van het fondsmanagement, te beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld reverse convertible bonds, obligaties met warrants en converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndeposito’s. Bij de certificaten gaat het om certificaten op wettelijk toelaatbare basiswaarden zoals bijv.: aandelen, obligaties, beleggingsfondsaandelen, financiële indices en deviezen. Het aandelenquotum is hierbij beperkt tot maximaal 35% van het nettovermogen van het subfons. Het subfonds heeft de mogelijkheid om maximaal 20% van het nettovermogen van het subfonds indirect in edele metalen (goud, zilver, platina) te beleggen. Om het isico te spreiden, mag maximaal 10% van het nettovermogen van het subfons indirect in een edel metaal worden belegd. Aandelen in icbe’s of andere icb’s ("doelfondsen") mogen aangekocht worden tot maximaal 10 % van het vermogen van het subfonds. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) is gepland om de eerder genoemde beleggingsdoelstellingen te behalen en om beleggings- en afdekkingsdoelstellingen te bereiken. Gedetailleerde informatie over de bovengenoemde en eventuele andere beleggingsmogelijkheden van het subfonds is te vinden in het geldende verkoopprospectus.
ISIN: | LU1245470163 |
---|---|
Vorm: | FCP - Compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
Verkoopvergunning: | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT |
Land waar het fonds is gevestigd: | Luxemburg |
SFDR Classificatie: | Artikel 8 |
Valuta van het compartiment: | EUR |
Lanceringsdatum: | 10 juli 2015 |
Einde van het boekjaar: | 30 september |
Duurtijd: | niet bepaald |
Aanwending van de winst: | kapitalisering |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Bewaarbank/betaalkantoor: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Beheer van het compartiment: | Flossbach von Storch SE, Keulen |
Totaal patrimonium van het compartiment: | 1.184.295.207,02 EUR |
Wederinkoopprijs: | 123,73 EUR |
Uitgifteprijs*: | 127,44 EUR |
Koers van: | 12 december 2024 |
Publicatie NIW: | www.fundinfo.com |
TISbis: | 12,556636 (25 november 2024) |
Lopende kosten⁴: | 1,62% |
Waarvan o.m. beheervergoeding: | 1,47%p.j. |
Eenmalige kosten: | Inschrijvingsvergoeding max. 3,00% |
Omwisselingskosten: | Inschrijvingsvergoeding max. 3,00% (op de waarde per deelbewijs, ten gunste van de betreffende distributiepartner) |
Wederinkoopcommissie: | 0,00% |
Initiële investering: | geen |
Belasting op beurstransacties: | niet geregistreerd |
Roerende voorheffing: | De drempel van 10 % is overschreden voor het huidige boekjaar. De Belgische roerende voorheffing van 30 % is van toepassing. |
Simulator fiscale berekening
> Toegang tot de simulator fiscale berekening
* incl. max. eenmalige kosten:3,00%
Bron:Bewaarbank
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:
Kredietrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
Tegenpartijrisico's:
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Risico's door het gebruik van derivaten:
Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.
Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.
⁴ Deze waarde is afhankelijk van de kosten afgehouden voor de aandelenklasse in de afgelopen twaalf maanden. Deze kan van jaar tot jaar veranderen. Het verkoopprospectus, het document belangrijke informatie voor de belegger in het Duits, het Frans en het Nederlands en de jaarrapporten en halfjaarrapporten in het Duits en het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële instelling CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, bus 320 te 1000 Brussel, België, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIE BETREFFENDE DE BELASTING IN BELGIË
Het fonds Flossbach von Storch werd opgericht onder de vorm van een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (fond commun de placement - FCP). Een FCP vormt een ondeelbaar vermogen en bezit geen rechtspersoonlijkheid (alle deelgerechtigden zijn eigenaar van het onderliggend vermogen).
Algemene principes
Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving worden de fondsen van het type FCP in principe beschouwd als fiscaal transparant. Bijgevolg worden de belastbare inkomsten afkomstig van een compartiment beschouwd als belastbare inkomsten in hoofde van de Belgische natuurlijke personen die beleggen in dit compartiment. Deze inkomsten moeten door laatsten worden aangegeven in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting (een belastingaanslag van 30 % is van toepassing op dividenden en intresten).
Artikel 321bis van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verplicht de transparante compartimenten om hun beleggers een ventilatie te bezorgen van de inkomsten die gegenereerd worden door het compartiment. Een koninklijk besluit moet alsnog de toepassingsvoorwaarden en de te vervullen formaliteiten vastleggen ten aanzien van de gevallen waarin deze ventilatie moet worden verstrekt. Het FCP Flossbach von Storch voorziet voor haar beleggers een verdeling in lijn met de praktijk van de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen.
Vermits de aandelenklasse tot een kapitalisatiecategorie behoort, zullen geen uitkeringen gebeuren waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.
Op de wederinkoop van de rechten van deelneming in het compartiment is evenmin Belgische roerende voorheffing verschuldigd (tenzij onder het hierna vermeld speciaal regime).
Bijzondere omstandigheden van compartimenten die meer dan een bepaald percentage investeren in schuldvorderingen
Voor compartimenten die meer dan een bepaalde percentage (zie verder) investeren in schuldvorderingen, zoals bijvoorbeeld obligaties, zijn twee verschillende fiscale regimes parallel van toepassing ten aanzien van Belgische natuurlijke personen die beleggen in het fonds:
(i) Een speciaal regime (zie verder) is van toepassing op inkomsten uit intresten en meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen afkomstig van het compartiment.
(ii) Voor andere inkomsten (zoals in het bijzonder voor niet-Belgische dividenden) blijven de transparantieregels van toepassing (zie hierboven).
Voor rechten van deelneming verworven vanaf 1 januari 2018 is het bijzonder fiscale regime van toepassing indien het percentage van beleggingen in schuldvorderingen van het compartiment 10% overstijgt.
Voor rechten van deelneming verworven uiterlijk op 31 december 2017 blijft het vroegere percentage van 25% tevens voor de toekomst van toepassing.
Op dit moment is de uitzonderlijke toestand van twee parallelle fiscale regimes van toepassing op beleggers van de volgende compartimenten van het FCP Flossbach von Storch, te weten:
Ten gevolge van dit bijzonder fiscale regime, zijn de inkomsten uit intresten en de geaccumuleerde meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen in het compartiment niet meteen belastbaar voor Belgische natuurlijke personen die beleggen in het compartiment. Deze moeten bijgevolg niet worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte van natuurlijke personen.
De beleggers worden alleen belast in het geval van een wederinkoop of verkoop van rechten van deelneming of bij de vereffening van het compartiment. (Het ander belastbare geval, met name de distributie, is niet van toepassing in hoofde van een kapitalisatie-FCP zoals Flossbach von Storch.)
In het geval van wederinkoop, verkoop of vereffening is de belasting van toepassing op het "Taxable Income Per Share" ("Belgische TIS" of "TISbis") van de natuurlijke persoon belegger in het compartiment voor de periode waarin de belegger titularis was van de deelbewijzen. Flossbach von Storch publiceert de cijfers op haar internetwebsite om op deze manier de Belgische paying agents en, in uitzonderlijke omstandigheden de natuurlijke persoon beleggers, de mogelijkheid te bieden het bedrag van de Belgische TIS gemakkelijker te bepalen voor de bijzondere periode waarin deze beleggers eigenaar waren van rechten van deelneming. De Belgische paying agents moeten een roerende voorheffing van 30 % inhouden op de Belgische TIS, welk zal gelden als de uiteindelijke belasting.
De Belgische TIS moet niet worden vermeld op de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in geval de Belgische paying agent deze roerende voorheffing heeft ingehouden.
Voor alle duidelijkheid: Andere inkomsten dan intresten en de meerwaarden/ minwaarden op schuldvorderingen, in het bijzonder de inkomsten van niet-Belgische dividenden, blijven onderworpen aan het transparantieregime (zie hierboven) en moeten bijgevolg worden opgenomen in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
12.12.2024 | |
---|---|
1 jaar | 9,70% |
2 jaar p.j. | 7,04% |
3 jaar p.j. | 1,55% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
12.12.2024 | |
---|---|
1 maanden | 1,38% |
3 maanden | 2,50% |
sedert 01.01.2024 | 8,52% |
Het rendement houdt rekening met alle kosten voor het compartiment (bijv. de beheerkosten). De extra kosten kunnen individueel aan de klant worden gefactureerd (bijvoorbeeld bewaarkosten, commissies en andere uitgaven). De bewaarkosten zijn opgenomen in de lijst van prijzen en prestaties van uw bank. Het historische rendement is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Merk op: De belastingaanslag van de belegging is afhankelijk van de persoonlijke toestand van de belegger en is dus niet inbegrepen in de weergegeven prestaties.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:
Kredietrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
Tegenpartijrisico's:
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Risico's door het gebruik van derivaten:
Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.
Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.
Obligaties | 59,22 % | |
---|---|---|
Aandelen | 27,52 % | |
Cash | 7,72 % | |
Goud (indirect) | 4,94 % | |
Converteerbare obligaties | 1,18 % | |
Overige (o.m. derivaten) | -0,56 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Technologie | 22,03 % | |
---|---|---|
Financiële Dienstverlening | 17,57 % | |
Gezondheidszorg | 17,20 % | |
Defensieve consumptiegoederen | 14,37 % | |
Industrie | 13,11 % | |
Cyclische Consumptiegoederen | 9,21 % | |
Communicatiediensten | 5,27 % | |
Overige | 1,23 % |
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
AAA | 23,15 % | |
---|---|---|
AA | 32,68 % | |
A | 16,34 % | |
BBB | 22,42 % | |
BB | 2,72 % | |
NR | 2,70 % |
De kredietrating van vastrentende inkomsten, waarmee de ratingbureaus (S&P, Moody’s enz.) een goede tot zeer goede solvabiliteit garanderen. Voor deze obligaties wordt het wanbetalingsrisico lager ingeschat dan bij obligaties met een lagere kredietrating. De term “wanbetaling” verwijst naar een bedrijf dat niet langer in staat is rentebetalingen uit te voeren of de oorspronkelijke belegging terug te betalen. Over het algemeen gaat dit kwaliteitslabel van AAA tot D (bij S&P), waarbij AAA overeenstemt met de hoogste kredietkwaliteit en D met de laagste kredietkwaliteit, die kan worden toegewezen in geval van wanbetaling. Sommige effecten hebben echter geen rating gekregen van de ratingbureaus. Aan deze effecten zal een interne rating worden toegekend. Deze rating volgt dezelfde classificatie als de externe ratings (van AAA tot D). De beheermaatschappij baseert zich niet louter of automatisch op externe ratings in het kader van het fondsbeheer, maar gaat ook altijd over tot een eigen beoordeling van het risico. De geselecteerde effecten zullen worden onderworpen aan een grondige beoordeling van hun kredietkwaliteit. Om deze te bepalen, worden de volgende punten geanalyseerd: de omgeving van de bedrijven en de marktcontext, de directie en de transparantie, het bedrijfs- en financiële succes, en de balans.
Bron: Bewaarbank/betaalkantoor en Flossbach von Storch
Sharpe-ratio a | 0,35 |
---|---|
VaR b | 4,08% |
Volatiliteit c | 3,33% |
a De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het risico- en opbrengstprofiel en berekent hoeveel extra rendement (rendement van het vermogen van het compartiment na aftrek van het rendement van de risicovrije rente) per risico-eenheid (in de vorm van volatiliteit) werd geboekt door het vermogen van het fonds. De EURIBOR op 3 maanden wordt gebruikt als risicovrije rente.
b De Value at Risk (VaR) is een maatstaf voor het risico en betekent het verlies dat met een vooraf bepaalde waarschijnlijkheid (in casu 99%) over een bepaalde houdperiode (in casu 20 dagen) niet wordt overschreden. Hierbij betreft het een ex post VaR, die wordt berekend over de overeenkomstige tijdreeks van het compartiment
c De volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking en is een maatstaf voor de schommelingsgraad van de tijdreeks van het compartiment tijdens de desbetreffende periode.
¹ Morningstar Rating™ Gesamt: © (2024) Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is door Morningstar en/of zijn contentproviders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; en (3) de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan is niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De ratings hebben betrekking op de vorige maand. Datum: 31.10.2024
De hier vermelde Morningstar-rating is gebaseerd op een zogenaamde “Track Record Extension“ (uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis). Deze uitgebreide waardeontwikkelingsgeschiedenis impliceert dat er een berekening met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het vermelde rendement dateert dus van vóór de introductie van dit compartiment. Deze gesimuleerde waardeontwikkelingsgeschiedenis strookt met de methodologie, die is uiteengezet in het overeenstemmende Morningstar Extended Performance Methodology-document. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.morningstar.be/be/glossary/126307/track-record-extension.aspx.
² Naast de beheerskosten zijn voor dit compartiment nog andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld transferkosten, transactiekosten en verscheidene andere kosten. U vindt alle informatie over de lopende en eenmalige kosten in het essentiële-informatiedocument (PRIIP-KID), het verkoopprospectus en het laatste jaarrapport.
³ Risico-indicator
De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de aandelenklasse. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. U vindt een uitvoerige beschrijving in het hoofdstuk "Informatie over Risico's" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen directe impact op deze indeling, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:
Kredietrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico's:
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in effecten die niet worden verhandeld op een beurs of een soortgelijke markt. Het kan moeilijk worden om op korte termijn een koper voor deze effecten te vinden. Daardoor kan het risico vergroten dat de terugname van aandelen wordt opgeschort.
Tegenpartijrisico's:
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Risico's door het gebruik van derivaten:
Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds verkleinen.
Operationele risico’s en bewaringsrisico’s:
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.
per | Uitgifteprijs | Wederinkoopprijs | NAV* | |
---|---|---|---|---|
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,29 | |
EUR | 100,29 | |||
EUR | 100,29 | |||
EUR | 104,94 | 99,94 | 100,21 | |
EUR | 105,88 | 100,84 | 101,12 | |
EUR | 106,23 | 101,17 | 101,44 | |
EUR | 106,41 | 101,34 | 101,61 | |
EUR | 107,09 | 101,99 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,26 | |||
EUR | 107,38 | 102,27 | 102,53 | |
EUR | 107,23 | 102,12 | 102,38 | |
EUR | 106,76 | 101,68 | 101,94 | |
EUR | 106,60 | 101,52 | 101,78 | |
EUR | 106,28 | 101,22 | 101,47 | |
EUR | 101,47 | |||
EUR | 101,47 | |||
EUR | 106,05 | 101,00 | 101,25 | |
EUR | 105,32 | 100,30 | 100,55 | |
EUR | 105,81 | 100,77 | 101,02 | |
EUR | 106,05 | 101,00 | 101,25 | |
EUR | 106,40 | 101,33 | 101,57 | |
EUR | 101,57 | |||
EUR | 101,57 | |||
EUR | 106,31 | 101,25 | 101,48 | |
EUR | 106,60 | 101,52 | 101,75 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,77 | |
EUR | 106,85 | 101,76 | 101,99 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,72 | |
EUR | 101,72 | |||
EUR | 101,72 | |||
EUR | 106,44 | 101,37 | 101,59 | |
EUR | 106,67 | 101,59 | 101,81 | |
EUR | 106,08 | 101,03 | 101,25 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,65 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,78 | |
EUR | 100,78 | |||
EUR | 100,78 | |||
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,78 | |
EUR | 105,91 | 100,87 | 101,06 | |
EUR | 105,91 | 100,87 | 101,06 | |
EUR | 105,51 | 100,49 | 100,69 | |
