Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch III SICAV (société d'investissement à capital variable). %ELSE% Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch (fonds commun de placement).
L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître.
L'objectif de la politique d'investissement est de refléter dans la mesure du possible, en tant qu'OPCVM nourricier, la performance du Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (« OPCVM maître ») ». Le compartiment investit durablement entre 85% et 100 % de son actif net dans des parts de l’OPCVM maître. L’objectif de la politique d’investissement de l’OPCVM maître consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. L’OPCVM maître investit ses actifs dans des titres de toutes sortes : actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (Reverse Convertible, bons de souscription, obligations convertibles), fonds cibles, dérivés, dépôts en espèces et à terme. Jusqu’à 20 % des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans des métaux précieux. L’investissement dans d’autres fonds ne peut pas dépasser 10 % des actifs du compartiment. Au moins 25 % du compartiment net seront investis dans des placements en capitaux, conformément à l’article 4 du règlement de gestion. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d’autres actifs (« dérivés ») pour couvrir ou augmenter la valeur des actifs. Des informations détaillées relatives aux possibilités de placement du fonds susmentionné et le cas échéant à d’autres solutions de placement sont disponibles dans le prospectus actuellement en vigueur. Le compartiment est géré activement. La composition du portefeuille est effectuée par le gestionnaire du fonds exclusivement selon les critères définis dans la politique de placement, revue régulièrement et ajustée si nécessaire. Le compartiment n’est pas géré en référence à un indice de référence. Le KIID et le prospectus doivent être lu avant toute décision d’investissement.
ISIN: | LU1716946634 |
---|---|
Forme juridique: | SICAV |
Autorisations de commercialisation: | BE, LU |
Classification SFDR: | Article 8 |
Devise du compartiment: | EUR |
Date d’émission: | 21 décembre 2017 |
Date de clôture de l’exercice: | 30 septembre |
Durée: | indéterminée |
Affectation des résultats: | versement de dividendes |
Société de gestion: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Dépositaire: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestion du compartiment: | Flossbach von Storch AG, Cologne |
Patrimoine total du compartiment: | 283.261.555,71 EUR |
Prix de rachat: | 115,86 EUR |
Prix d’émission*: | 121,65 EUR |
Cours du: | 25 mai 2022 |
Publication VNI: | www.fundinfo.com |
Frais courants⁴: | 1,71% |
dont commission de gestion: | 1,53%p.a. |
Commission de souscription: | max. 5,00% |
Commission de rachat: | 0,00% |
Investissement initial: | aucun |
Taxe sur les opérations en bourse: | non applicable, si les actions sont souscrites / rachetées via le marché primaire. Les transactions sur un marché secondaire (p. ex. ventes) peuvent entraîner des taxes sur les opérations boursières belges (TOB). |
Précompte mobilier sur plus-values en créances: | néant ( voir le 2ᵉ paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique) |
Précompte mobilier sur dividendes: | 30 % (voir le 1er paragraphe des informations concernant la taxation en Belgique) |
* incl. max. commission de souscription5,00%
Source:Dépositaire
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le prospectus de vente, le dernier rapport annuel et les informations importantes destinées aux investisseurs.
³ Profil de risque/rendement
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l‘indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l‘objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE
Les investisseurs individuels privés belges résidant dans la SICAV sont imposables sur les dividendes distribués par la SICAV. Si un agent payeur belge est impliqué, une retenue à la source de 30% sur le dividende belge sera retenue et reversée aux autorités fiscales belges. Cette retenue d'impôt est défintive pour l'investisseur. Si, toutefois, aucun agent payeur belge n'est impliqué, les investisseurs belges doivent déclarer le revenu de dividende dans leur déclaration de revenus personnelle.
Si des investisseurs particuliers résidant en Belgique demandent le rachat de leurs actions de la SICAV, ou s’ils vendent leurs actions sur le marché secondaire, ou si la SICAV est entièrement ou partiellement liquidée, aucune taxe sur les plus-values n’est appliquée, car la distribution annuelle obligatoire de revenus relevant du TIS (« revenu imposable par action ») belge confère le statut de « distributeur » à la SICAV en vertu du paragraphe 1 de l’article 19bis du code des impôts belge (un accord contraignant a été obtenu).
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
25/05/2022 | |
---|---|
1 an | -5,80% |
2 ans p.a. | 2,82% |
3 ans p.a. | 4,07% |
depuis le 21/12/2017 p.a. | 3,67% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
25/05/2022 | |
---|---|
1 mois | -4,88% |
3 mois | -4,13% |
depuis le 01/01/2022 | -10,06% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le prospectus de vente, le dernier rapport annuel et les informations importantes destinées aux investisseurs.
³ Profil de risque/rendement
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l‘indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l‘objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:¹ Morningstar Rating™ total : © (2018) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Status: 2018
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le prospectus de vente, le dernier rapport annuel et les informations importantes destinées aux investisseurs.
³ Profil de risque/rendement
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l‘indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l‘objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:état au | Devise des catégories de parts | Prix d’émission | Prix de rachat | VNI* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 105,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 105,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 105,17 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 104,71 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 104,81 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 105,37 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 105,42 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 106,59 | 101,51 | 101,51 | |
EUR | 106,98 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 105,87 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 106,22 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 106,77 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 106,94 | 101,85 | 101,85 | |
EUR | 107,12 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
EUR | 106,80 | 101,71 | 101,71 | |
EUR | 106,44 | 101,37 | 101,37 | |
EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 105,56 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 104,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 103,92 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 103,05 | 98,14 | 98,14 | |
EUR | 102,71 | 97,82 | 97,82 | |
EUR | 103,29 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 102,10 | 97,24 | 97,24 | |
EUR | 102,04 | 97,18 | 97,18 | |
EUR | 102,77 | 97,88 | 97,88 | |
EUR | 102,14 | 97,28 | 97,28 | |
EUR | 102,83 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
EUR | 103,55 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 103,06 | 98,15 | 98,15 | |
EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
EUR | 102,84 | 97,94 | 97,94 | |
EUR | 102,77 | 97,88 | 97,88 | |
EUR | 103,29 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 103,76 | 98,82 | 98,82 | |
EUR | 103,25 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 102,29 | 97,42 | 97,42 | |
EUR | 101,46 | 96,63 | 96,63 | |
EUR | 101,87 | 97,02 | 97,02 | |
EUR | 101,85 | 97,00 | 97,00 | |
EUR | 101,83 | 96,98 | 96,98 | |
EUR | 102,71 | 97,82 | 97,82 | |
EUR | 103,20 | 98,29 | 98,29 | |
EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | |
EUR | 102,41 | 97,53 | 97,53 | |
EUR | 102,36 | 97,49 | 97,49 | |
EUR | 102,40 | 97,52 | 97,52 | |
EUR | 102,42 | 97,54 | 97,54 | |
EUR | 101,77 | 96,92 | 96,92 | |
EUR | 101,96 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 101,91 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 101,05 | 96,24 | 96,24 | |
EUR | 100,67 | 95,88 | 95,88 | |
EUR | 100,47 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 100,74 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 101,21 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 101,63 | 96,79 | 96,79 | |
EUR | 101,70 | 96,86 | 96,86 | |
EUR | 101,73 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 102,82 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 102,43 | 97,55 | 97,55 | |
EUR | 102,22 | 97,35 | 97,35 | |
EUR | 102,61 | 97,72 | 97,72 | |
EUR | 102,41 | 97,53 | 97,53 | |
EUR | 102,64 | 97,75 | 97,75 | |
EUR | 102,80 | 97,90 | 97,90 | |
EUR | 102,60 | 97,71 | 97,71 | |
EUR | 102,97 | 98,07 | 98,07 | |
EUR | 102,57 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 101,72 | 96,88 | 96,88 | |
EUR | 101,49 | 96,66 | 96,66 | |
EUR | 101,54 | 96,70 | 96,70 | |
EUR | 101,26 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 101,14 | 96,32 | 96,32 | |
EUR | 102,12 | 97,26 | 97,26 | |
EUR | 102,63 | 97,74 | 97,74 | |
EUR | 102,59 | 97,70 | 97,70 | |
EUR | 102,76 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 102,49 | 97,61 | 97,61 | |
EUR | 103,04 | 98,13 | 98,13 | |
EUR | 103,50 | 98,57 | 98,57 | |
EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 104,48 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 104,14 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 104,10 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 103,81 | 98,87 | 98,87 | |
EUR | 104,24 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 104,59 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 104,87 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 105,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 104,70 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 104,74 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 104,14 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 104,46 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 103,90 | 98,95 | 98,95 | |
EUR | 103,43 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 103,80 | 98,86 | 98,86 | |
EUR | 103,83 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 104,14 | 99,18 | 99,18 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 104,45 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 104,52 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 104,65 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 102,89 | 97,99 | 97,99 | |
EUR | 102,83 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 102,81 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 102,87 | 97,97 | 97,97 | |
EUR | 102,78 | 97,89 | 97,89 | |
EUR | 103,08 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 103,51 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 103,77 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 104,19 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 104,12 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 104,28 | 99,31 | 99,31 | |
EUR | 104,57 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 104,12 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 104,86 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 104,88 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 104,71 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 105,40 | 100,38 | 100,38 | |
EUR | 105,28 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 105,12 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 104,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 106,35 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 105,84 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 105,77 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 105,40 | 100,38 | 100,38 | |
EUR | 105,74 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
EUR | 106,64 | 101,56 | 101,56 | |
EUR | 106,64 | 101,56 | 101,56 | |
EUR | 106,38 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 106,69 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 106,53 | 101,46 | 101,46 | |
EUR | 106,30 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 106,06 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 106,04 | 100,99 | 100,99 | |
EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 105,43 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 105,21 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 105,59 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 105,26 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 105,49 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 105,29 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 105,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 104,59 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 103,94 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 103,81 | 98,87 | 98,87 | |
EUR | 104,19 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 104,27 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 104,22 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 104,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 104,62 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 104,79 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 104,64 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 104,88 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 105,13 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 105,14 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 104,41 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 104,31 | 99,34 | 99,34 | |
EUR | 104,33 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 104,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 105,46 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 105,96 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 105,21 | 100,20 | 100,20 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 104,59 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 104,53 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 102,98 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 102,33 | 97,46 | 97,46 | |
EUR | 102,50 | 97,62 | 97,62 | |
EUR | 102,70 | 97,81 | 97,81 | |
EUR | 103,65 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 103,78 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 103,77 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 103,97 | 99,02 | 99,02 | |
EUR | 103,79 | 98,85 | 98,85 | |
EUR | 103,74 | 98,80 | 98,80 | |
EUR | 103,23 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 103,82 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | |
EUR | 103,32 | 98,40 | 98,40 | |
EUR | 103,83 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 105,20 | 100,19 | 100,19 | |
EUR | 105,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 105,13 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 104,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 105,43 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 105,13 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 104,19 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 103,91 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 103,92 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 103,71 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 102,87 | 97,97 | 97,97 | |
EUR | 102,41 | 97,53 | 97,53 | |
EUR | 102,95 | 98,05 | 98,05 | |
EUR | 102,65 | 97,76 | 97,76 | |
EUR | 102,90 | 98,00 | 98,00 | |
EUR | 103,77 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 103,87 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 104,41 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 104,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 105,26 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 104,13 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 103,61 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 102,48 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 102,24 | 97,37 | 97,37 | |
EUR | 101,68 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 102,53 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 103,11 | 98,20 | 98,20 | |
EUR | 103,07 | 98,16 | 98,16 | |
EUR | 102,39 | 97,51 | 97,51 | |
EUR | 101,39 | 96,56 | 96,56 | |
EUR | 100,86 | 96,06 | 96,06 | |
EUR | 99,72 | 94,97 | 94,97 | |
EUR | 99,26 | 94,53 | 94,53 | |
EUR | 99,49 | 94,75 | 94,75 | |
EUR | 99,20 | 94,48 | 94,48 | |
EUR | 99,80 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 100,00 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 98,75 | 94,05 | 94,05 | |
EUR | 100,56 | 95,77 | 95,77 | |
EUR | 100,18 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 100,82 | 96,02 | 96,02 | |
EUR | 100,92 | 96,11 | 96,11 | |
EUR | 100,96 | 96,15 | 96,15 | |
EUR | 101,18 | 96,36 | 96,36 | |
EUR | 100,66 | 95,87 | 95,87 | |
EUR | 101,22 | 96,40 | 96,40 | |
EUR | 101,47 | 96,64 | 96,64 | |
EUR | 101,87 | 97,02 | 97,02 | |
EUR | 103,05 | 98,14 | 98,14 | |
EUR | 102,91 | 98,01 | 98,01 | |
EUR | 102,45 | 97,57 | 97,57 | |
EUR | 102,23 | 97,36 | 97,36 | |
EUR | 102,27 | 97,40 | 97,40 | |
EUR | 102,82 | 97,92 | 97,92 | |
EUR | 102,38 | 97,50 | 97,50 | |
EUR | 102,81 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 103,53 | 98,60 | 98,60 | |
EUR | 104,01 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 104,30 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 104,46 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 105,29 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 104,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 104,03 | 99,08 | 99,08 | |
EUR | 104,18 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 105,16 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 105,33 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 105,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 106,19 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 106,21 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 106,29 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 106,76 | 101,68 | 101,68 | |
EUR | 106,49 | 101,42 | 101,42 | |
EUR | 106,62 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 106,55 | 101,48 | 101,48 | |
EUR | 106,71 | 101,63 | 101,63 | |
EUR | 106,37 | 101,30 | 101,30 | |
EUR | 106,12 | 101,07 | 101,07 | |
EUR | 106,61 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 106,82 | 101,73 | 101,73 | |
