Le Flossbach von Storch - Dividend (le « compartiment ») promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement(UE) 2019/2088. L’objectif de la politique d’investissement du compartiment consiste à distribuer chaque année un revenu constant approprié en tenant compte du risque d’investissement, et de réaliser une plus-value convenable par rapport au risque d’investissement. La priorité est accordée aux actions de sociétés pouvant constituer un rempart solide (marque forte, brevets/licences, réductions de coûts, leadership technologique) et caractérisées par une résistance aux crises supérieure à la moyenne et un profil de dividende attractif (dividende solide et élevé avec fort potentiel de croissance à l’avenir). Un taux de croissance des revenus supérieur à la moyenne, un taux de distribution modéré et une structure financière solide seront des conditions indispensables. Seront également considérées les actions de sociétés qui, en raison de situations ou de critères articuliers, présentent un potentiel de cours hors du commun. Ces situations particulières peuvent se présenter, entre autres, du fait de l’évolution d’une société donnée, d’un secteur ou du marché dans son ensemble. Le compartiment fait l’objet d’une gestion active. La composition du portefeuille est élaborée, régulièrement vérifiée et, éventuellement, ajustée par le gestionnaire du fonds conformément aux critères définis dans la politique d’investissement. La performance n’est pas comparée à celle d’un indice. Dans le cadre de ses décisions d’investissement relatives au compartiment, le gestionnaire du fonds respecte les exigences de la politique de durabilité de la société de gestion et les éléments qui y sont mentionnés tels que définis plus en détail à la section « Politique de durabilité » du prospectus. Flossbach de Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe : En tant qu’investisseur orienté à long terme, Flossbach von Storch attache de l’importance à ce que les entreprises gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et à ce qu’elles luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Les entreprises en portefeuille sont notamment contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et les progrès sont suivis à l’aide de certains indicateurs de durabilité. Flossbach von Storch met en œuvre descritères d’exclusion à l’échelle du groupe avec des caractéristiques sociales et environnementales. Celles-ci incluent l’exclusion des investissements dans des entreprises ayant des modèles économiques spécifiques. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. Une politique de participation obligatoire est également mise en œuvre afin d’encourager une évolution positive en cas d’incidences négatives particulièrement graves sur certains facteurs de durabilité des investissements. Au moins 75 % de l’actif du compartiment est investi directement en actions. Parallèlement, le fonds peut également investir dans des certificats d’actions, des certificats sur indices d’actions, des obligations, des dépôts à terme et des fonds cibles. Le compartiment est un fonds d’actions. Il n’est pas prévu de fixer des priorités ou des limitations au niveau régional. Des valeurs mobilières peuvent être acquises dans tous les pays de l’OCDE. En outre, il est possible d’investir dans les pays émergents. Les parts dans des OPCVM ou autres OPC (« fonds cibles ») peuvent être acquises jusqu’à une limite maximale de 10 %. Dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement précités, le fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés (« produits dérivés ») à des fins d’investissement et de couverture. Des informations détaillées concernant les possibilités d’investissement sus mentionnées et, le cas échéant, d’autres possibilités d’investissement du compartiment sont disponibles dans le prospectus en vigueur.
ISIN: | LU2473801830 |
---|---|
Forme juridique: | FCP - fonds commun de placement de droit luxembourgeois |
Autorisations de commercialisation: | AT, BE, CH, DE, LU |
Domiciliation du compartiment: | Luxembourg |
Classification SFDR: | Article 8 |
Devise du compartiment: | EUR |
Date d’émission: | 16 mai 2022 |
Date de clôture de l’exercice: | 30 septembre |
Durée: | indéterminée |
Affectation des résultats: | capitalisation |
Société de gestion: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Dépositaire: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Gestion du compartiment: | Flossbach von Storch SE, Cologne |
Patrimoine total du compartiment: | 931.237.723,15 EUR |
Prix de rachat: | 116,46 EUR |
Prix d’émission*: | 116,46 EUR |
Cours du: | 4 novembre 2024 |
Publication VNI: | www.fundinfo.com |
TISbis: | 0,570890 (31 octobre 2024) |
Frais courants⁴: | 1,60% |
dont commission de gestion: | 1,47%p.a. |
Commission de souscription: | max. 5,00% |
Commission de conversion: | max. 3,00% (en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir) |
Commission de rachat: | 0,00% |
Investissement initial: | aucun |
Taxe sur les opérations en bourse: | non applicable |
Précompte mobilier sur plus-values en créances: | Le seuil de 10% a été dépassé pour l’année fiscale en cours. Le précompte mobilier belge de 30% est applicable. |
Simulateur de calcul fiscal
> Accès au simulateur de calcul fiscal
* incl. max. commission de souscription5,00%
Source:Dépositaire
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2022
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Cet indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.
⁴ Cette valeur repose sur les coûts débités pour la catégorie de parts au cours des douze derniers mois, et peut changer d’une année sur l’autre. Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE
Le fonds Flossbach von Storch a été constitué sous la forme d’un fond commun de placement (FCP), c’est-à-dire un patrimoine indivis dépourvu de la personnalité juridique. Les investisseurs dans leurs ensembles sont les propriétaires des actifs du FCP.
Principes généraux
En vertu des règles de droit fiscal belge, les fonds de type FCP sont en principes considérés comme transparents. Par conséquent, les revenus taxables générés au niveau du compartiment, constituent des revenus taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment. Ces derniers doivent déclarer ces revenus dans leurs déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (un taux d’imposition de 30% sera applicable aux dividendes et intérêts).
L’article 321bis du Code belge des impôts sur les revenus 1992 oblige les compartiments transparents à fournir à leurs investisseurs une ventilation annuelle des revenus du compartiment. Un arrêté royal doit cependant encore définir les règles exactes et les formalités à accomplir afin d’appliquer cette ventilation annuelle. Le FCP Flossbach von Storch fournit à ses investisseurs une ventilation conforme à la pratique définie par le Service des Décisions Anticipées belges.
La catégorie de parts étant une catégorie de parts de capitalisation, aucune distribution générant du précompte mobilier belge n’aura lieu.
Le rachat des parts du compartiment ne génère également pas de précompte mobilier belge (sauf sous l’application du régime spécial ci-dessous).
Situation particulière d’un compartiment qui investit plus d’un certain pourcentage en créances
Pour les compartiments qui investissent plus d’un certain pourcentage (voyez ci-après) en créances, comme par exemple en obligations, deux régimes fiscaux s’appliquent en parallèle aux investisseurs (personnes physiques) belges du fonds :
(i) Un régime spécial s’applique (voyez ci-après) aux revenus d’intérêts et aux plus-values/moins-values sur créances issus du compartiment.
(ii) Pour les autres revenus (en particulier les dividendes de source non-belge) les règles de transparence (voyez ci-avant) continuent à s’appliquer.
Pour les parts de FCP acquis à partir du 1er janvier 2018, le régime fiscal spécial s’appliquera si le pourcentage des investissements dans les créances du compartiment dépasse la limite des 10%.
Pour les parts de FCP acquis au plus tard le 31 décembre 2017, l’ancien pourcentage de 25% continuera à s’appliquer pour le futur.
Pour le moment, cette situation particulière quant à l’existence de deux régimes fiscaux qui s’appliquent en parallèles aux investisseurs des compartiments suivants du FCP Flossbach von Storch.
Suite à ce régime fiscal particulier, les revenus d’intérêts et les plus-values/moins-values sur créances accumulés dans le compartiment ne sont pas immédiatement taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment et ne doivent par conséquent pas être repris dans leurs déclarations annuelles à l’impôt des personnes physiques. Ces investisseurs seront seulement taxés en cas de rachat ou de vente de parts ou en cas de liquidation du compartiment. (L’autre cas taxable, plus précisément la distribution, n’est pas applicable dans le chef d’un FCP de capitalisation comme Flossbach von Storch.)
La taxation en cas de rachat, vente ou liquidation s’applique sur le « Taxable Income Per Share » («TIS belge ou « TISbis ») de l’investisseur personne physique du compartiment pour la période au cours de laquelle l’investisseur a été titulaire des parts. Flossbach von Storch publie les chiffres sur son site internet de manière à permettre aux agents payeurs belges et, dans des circonstances exceptionnelles, aux investisseurs personnes physiques, de déterminer le montant du TIS belge pour une période de détention particulière. Les agents payeurs belges doivent retenir 30% de précompte mobilier sur le TIS belge, ce qui constitue l’impôt final. Le TIS belge ne doit pas être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques pour autant que l’agent payeur belge ait retenu le précompte mobilier belge.
Afin d’éviter toute incertitude, tous les revenus autres que les intérêts et les plus-values/moins-values sur créances, en particulier les revenus de dividendes non-belges, restent soumis au régime de la transparence (voyez ci-dessus) et doivent par conséquent être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Pour les années 2019 à 2023, la performance a été simulée sur base de la performance de la catégorie de parts R (LU0831568729) du compartiment Flossbach von Storch Dividend. D’éventuelles différences dans la structure de rémunération ont été prises en compte lors de la simulation. La catégorie de parts R et la catégorie de parts RT ont la même politique d’investissement.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
04/11/2024 | |
---|---|
1 an | 16,72% |
2 ans p.a. | 9,88% |
3 ans p.a. | 3,86% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Pour les années 2019 à 2023, la performance a été simulée sur base de la performance de la catégorie de parts R (LU0831568729) du compartiment Flossbach von Storch Dividend. D’éventuelles différences dans la structure de rémunération ont été prises en compte lors de la simulation. La catégorie de parts R et la catégorie de parts RT ont la même politique d’investissement.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
04/11/2024 | |
---|---|
1 mois | -0,15% |
3 mois | 2,49% |
depuis le 01/01/2024 | 12,51% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Pour les années 2019 à 2023, la performance a été simulée sur base de la performance de la catégorie de parts R (LU0831568729) du compartiment Flossbach von Storch Dividend. D’éventuelles différences dans la structure de rémunération ont été prises en compte lors de la simulation. La catégorie de parts R et la catégorie de parts RT ont la même politique d’investissement.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2022
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Cet indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.
Méga Cap (>50 Mrd€) | 84,01 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 10,68 % | |
Liquidités | 3,49 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 1,95 % | |
Small Cap (<2 Mrd€) | 0,00 % | |
Autres (entre autres dérivés) | -0,13 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
UNILEVER | 3,26 % | |
---|---|---|
CONSTELLATION SOFTWARE | 3,10 % | |
MICROSOFT | 3,02 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,88 % | |
3M | 2,74 % | |
ALIBABA GROUP ADR | 2,49 % | |
TENCENT HOLDINGS | 2,37 % | |
S&P GLOBAL | 2,18 % | |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 2,15 % | |
COCA-COLA | 2,12 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
Technologies de l'information | 19,26 % | |
---|---|---|
Soins de santé | 18,07 % | |
Finance | 16,22 % | |
Biens de consommation de base | 14,82 % | |
Consommation discrétionnaire | 8,31 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
USD | 71,43 % | |
---|---|---|
EUR | 14,98 % | |
GBP | 3,33 % | |
CAD | 3,10 % | |
DKK | 2,86 % | |
HKD | 2,38 % | |
CHF | 1,92 % | |
JPY | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
Ratio de Sharpe a | 0,36 |
---|---|
VaR b | -5,49% |
Volatilité c | 8,83% |
a le ratio de Sharpe est une mesure rendement/risque qui permet de déterminer l'excédent de rentabilité (rentabilité de l'actif du compartiment déduction faite de la rentabilité du taux d'intérêt sans risque) par unité de risque (sous forme de volatilité) obtenu grâce au compartiment. Le taux EURIBOR à 3 mois est utilisé en tant que taux d'intérêt sans risque.
b la Value at Risk (VaR) est une mesure du risque qui correspond au montant de pertes qui ne devrait pas être dépassé avec une probabilité donnée (99 % dans le cas présent) sur un horizon temporel donné (20 jours dans le cas présent). Ici, il s'agit d'une VaR ex post, calculée sur base de la série chronologique du prix du compartiment correspondante.
c la volatilité est mesurée au moyen de l'écart type et permet de déterminer le degré de variation de la série chronologique du prix du compartiment au cours d'une période déterminée.
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2022
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Cet indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée.
état au | Devise des catégories de parts | Prix d’émission | Prix de rachat | VNI* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | 100,00 | ||
EUR | 105,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 105,47 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 102,68 | 97,79 | 97,79 | |
EUR | 101,68 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 96,84 | |||
EUR | 96,84 | |||
EUR | 102,75 | 97,86 | 97,86 | |
EUR | 103,28 | 98,36 | 98,36 | |
EUR | 101,92 | 97,07 | 97,07 | |
EUR | 97,07 | |||
EUR | 103,86 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 98,91 | |||
EUR | 98,91 | |||
EUR | 105,83 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 105,97 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 104,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 106,27 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 101,21 | |||
EUR | 101,21 | |||
EUR | 101,21 | |||
EUR | 105,69 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 106,41 | 101,34 | 101,34 | |
EUR | 105,44 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 104,15 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 99,19 | |||
EUR | 99,19 | |||
EUR | 102,25 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 100,21 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 99,36 | 94,63 | 94,63 | |
EUR | 100,01 | 95,25 | 95,25 | |
EUR | 97,07 | 92,45 | 92,45 | |
EUR | 92,45 | |||
EUR | 92,45 | |||
EUR | 97,51 | 92,87 | 92,87 | |
EUR | 97,50 | 92,86 | 92,86 | |
EUR | 98,73 | 94,03 | 94,03 | |
EUR | 94,03 | |||
EUR | 100,35 | 95,57 | 95,57 | |
EUR | 95,57 | |||
EUR | 95,57 | |||
EUR | 102,76 | 97,87 | 97,87 | |
EUR | 102,05 | 97,19 | 97,19 | |
EUR | 100,93 | 96,12 | 96,12 | |
EUR | 101,07 | 96,26 | 96,26 | |
EUR | 100,55 | 95,76 | 95,76 | |
EUR | 95,76 | |||
EUR | 95,76 | |||
EUR | 101,71 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 101,65 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 102,64 | 97,75 | 97,75 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 104,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 99,93 | |||
EUR | 99,93 | |||
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 104,58 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 103,25 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 103,46 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 98,53 | |||
EUR | 98,53 | |||
EUR | 104,63 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 103,09 | 98,18 | 98,18 | |
EUR | 105,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 107,08 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 101,98 | |||
EUR | 101,98 | |||
EUR | 106,84 | 101,75 | 101,75 | |
EUR | 106,89 | 101,80 | 101,80 | |
EUR | 106,95 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 108,37 | 103,21 | 103,21 | |
EUR | 109,89 | 104,66 | 104,66 | |
EUR | 104,66 | |||
EUR | 104,66 | |||
EUR | 110,69 | 105,42 | 105,42 | |
EUR | 109,81 | 104,58 | 104,58 | |
EUR | 109,55 | 104,33 | 104,33 | |
EUR | 110,96 | 105,68 | 105,68 | |
EUR | 111,00 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 105,71 | |||
EUR | 105,71 | |||
EUR | 110,86 | 105,58 | 105,58 | |
EUR | 110,61 | 105,34 | 105,34 | |
EUR | 109,70 | 104,48 | 104,48 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 110,41 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 105,15 | |||
EUR | 105,15 | |||
EUR | 105,15 | |||
EUR | 113,18 | 107,79 | 107,79 | |
EUR | 113,45 | 108,05 | 108,05 | |
EUR | 112,90 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 113,37 | 107,97 | 107,97 | |
EUR | 107,97 | |||
EUR | 107,97 | |||
EUR | 112,93 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 111,59 | 106,28 | 106,28 | |
EUR | 110,72 | 105,45 | 105,45 | |
EUR | 111,20 | 105,90 | 105,90 | |
EUR | 112,14 | 106,80 | 106,80 | |
EUR | 106,80 | |||
EUR | 106,80 | |||
EUR | 108,56 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 108,06 | 102,91 | 102,91 | |
EUR | 107,24 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 105,92 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 106,47 | 101,40 | 101,40 | |
EUR | 101,40 | |||
EUR | 101,40 | |||
EUR | 105,53 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 106,01 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 106,13 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 106,91 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 107,37 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,26 | |||
EUR | 108,18 | 103,03 | 103,03 | |
EUR | 108,56 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 105,79 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 105,61 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,20 | |||
EUR | 103,07 | 98,16 | 98,16 | |
EUR | 103,55 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 102,31 | 97,44 | 97,44 | |
EUR | 102,32 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 101,35 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 96,52 | |||
EUR | 96,52 | |||
EUR | 100,85 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 100,80 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 100,21 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 101,26 | 96,44 | 96,44 | |
EUR | 98,92 | 94,21 | 94,21 | |
EUR | 94,21 | |||
EUR | 94,21 | |||
EUR | 97,95 | 93,29 | 93,29 | |
EUR | 99,89 | 95,13 | 95,13 | |
EUR | 101,59 | 96,75 | 96,75 | |
EUR | 101,88 | 97,03 | 97,03 | |
