Le Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth (le « compartiment ») promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088. L’objectif de la politique d’investissement du compartiment consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Le compartiment fait l’objet d’une gestion active. La composition du portefeuille est élaborée, régulièrement vérifiée et, éventuellement, ajustée par le gestionnaire du fonds conformément aux critères définis dans la politique d’investissement. La performance n’est pas comparée à celle d’un indice. Dans le cadre de ses décisions d’investissement relatives au compartiment, le gestionnaire du fonds respecte les exigences de la politique de durabilité de la société de gestion et les éléments qui y sont mentionnés tels que définis plus en détail à la section « Politique de durabilité » du prospectus. Flossbach de Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe : En tant qu’investisseur orienté à long terme, Flossbach von Storch attache de l’importance à ce que les entreprises gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et à ce qu’elles luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Les entreprises en portefeuille sont notamment contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et les progrès sont suivis à l’aide de certains indicateurs de durabilité. Flossbach von Storch met en œuvre des critères d’exclusion à l’échelle du groupe avec des caractéristiques sociales et environnementales. Celles-ci incluent l’exclusion des investissements dans des entreprises ayant des modèles économiques spécifiques. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. Une politique de participation obligatoire est également mise en œuvre afin d’encourager une évolution positive en cas d’incidences négatives particulièrement graves sur certains facteurs de durabilité des investissements. Le compartiment a en principe la possibilité d’investir, en fonction de la situation du marché et de l’estimation des gestionnaires de fonds, dans des actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats, autres produits structurés (p.ex. emprunts en actions, obligations à option, obligations convertibles), fonds cibles, produits dérivés, liquidités et dépôts à terme. Les certificats sont des certificats sur sous-jacents autorisés par la loi tels que : actions, obligations, parts de fonds d’investissement, indices financiers et devises. La quote-part d’actions est ici limitée à 75 % maximum de l’actif net du compartiment. Le compartiment investit en permanence plus de 50 % de son actif net dans des placements en capitaux. Le compartiment a la possibilité d’investir indirectement jusqu’à 20 % de son actif net dans des métaux précieux (or, argent, platine). Pour des raisons de diversification des risques, pas plus de 10 % de l’actif net du compartiment ne peuvent être investis indirectement dans un métal précieux. Les parts dans des OPCVM ou autres OPC (« fonds cibles ») peuvent être acquises jusqu’à une limite maximale de 10 %. Dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement précités, le fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés (« produits dérivés ») à des fins d’investissement et de couverture. Des informations détaillées concernant les possibilités d’investissement susmentionnées et, le cas échéant, d’autres possibilités d’investissement du compartiment sont disponibles dans le prospectus en vigueur.
ISIN: | LU1245471484 |
---|---|
Forme juridique: | FCP - fonds commun de placement de droit luxembourgeois |
Autorisations de commercialisation: | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU |
Domiciliation du compartiment: | Luxembourg |
Classification SFDR: | Article 8 |
Devise du compartiment: | EUR |
Date d’émission: | 5 février 2018 |
Date de clôture de l’exercice: | 30 septembre |
Durée: | indéterminée |
Affectation des résultats: | capitalisation |
Société de gestion: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Dépositaire: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestion du compartiment: | Flossbach von Storch AG, Cologne |
Patrimoine total du compartiment: | 773.684.637,28 EUR |
Prix de rachat: | 137,96 EUR |
Prix d’émission*: | 137,96 EUR |
Cours du: | 11 octobre 2024 |
Publication VNI: | www.fundinfo.com |
TISbis: | 5,572220 (10 octobre 2024) |
Frais courants⁴: | 0,98% |
dont commission de gestion: | 0,88%p.a. |
Commission de souscription: | 0,00% |
Commission de conversion: | 0,00% (en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir) |
Commission de rachat: | 0,00% |
Investissement initial: | aucun |
Taxe sur les opérations en bourse: | non applicable |
Précompte mobilier sur plus-values en créances: | Le seuil de 10% a été dépassé pour l’année fiscale en cours. Le précompte mobilier belge de 30% est applicable. |
Simulateur de calcul fiscal
> Accès au simulateur de calcul fiscal
* incl. max. commission de souscription0,00%
Source:Dépositaire
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2024
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
⁴ Cette valeur repose sur les coûts débités pour la catégorie de parts au cours des douze derniers mois, et peut changer d’une année sur l’autre. Le prospectus de vente, le document d’informations clés pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand et anglais sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port, 86C Bte 320, 1000 Bruxelles, Belgique, Registrar.be [at] caceis.com).INFORMATIONS CONCERNANT LA TAXATION EN BELGIQUE
Le fonds Flossbach von Storch a été constitué sous la forme d’un fond commun de placement (FCP), c’est-à-dire un patrimoine indivis dépourvu de la personnalité juridique. Les investisseurs dans leurs ensembles sont les propriétaires des actifs du FCP.
Principes généraux
En vertu des règles de droit fiscal belge, les fonds de type FCP sont en principes considérés comme transparents. Par conséquent, les revenus taxables générés au niveau du compartiment, constituent des revenus taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment. Ces derniers doivent déclarer ces revenus dans leurs déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (un taux d’imposition de 30% sera applicable aux dividendes et intérêts).
L’article 321bis du Code belge des impôts sur les revenus 1992 oblige les compartiments transparents à fournir à leurs investisseurs une ventilation annuelle des revenus du compartiment. Un arrêté royal doit cependant encore définir les règles exactes et les formalités à accomplir afin d’appliquer cette ventilation annuelle. Le FCP Flossbach von Storch fournit à ses investisseurs une ventilation conforme à la pratique définie par le Service des Décisions Anticipées belges.
La catégorie de parts étant une catégorie de parts de capitalisation, aucune distribution générant du précompte mobilier belge n’aura lieu.
Le rachat des parts du compartiment ne génère également pas de précompte mobilier belge (sauf sous l’application du régime spécial ci-dessous).
Situation particulière d’un compartiment qui investit plus d’un certain pourcentage en créances
Pour les compartiments qui investissent plus d’un certain pourcentage (voyez ci-après) en créances, comme par exemple en obligations, deux régimes fiscaux s’appliquent en parallèle aux investisseurs (personnes physiques) belges du fonds :
(i) Un régime spécial s’applique (voyez ci-après) aux revenus d’intérêts et aux plus-values/moins-values sur créances issus du compartiment.
(ii) Pour les autres revenus (en particulier les dividendes de source non-belge) les règles de transparence (voyez ci-avant) continuent à s’appliquer.
Pour les parts de FCP acquis à partir du 1er janvier 2018, le régime fiscal spécial s’appliquera si le pourcentage des investissements dans les créances du compartiment dépasse la limite des 10%.
Pour les parts de FCP acquis au plus tard le 31 décembre 2017, l’ancien pourcentage de 25% continuera à s’appliquer pour le futur.
Pour le moment, cette situation particulière quant à l’existence de deux régimes fiscaux qui s’appliquent en parallèles aux investisseurs des compartiments suivants du FCP Flossbach von Storch.
Suite à ce régime fiscal particulier, les revenus d’intérêts et les plus-values/moins-values sur créances accumulés dans le compartiment ne sont pas immédiatement taxables dans le chef des investisseurs personnes physiques belges du compartiment et ne doivent par conséquent pas être repris dans leurs déclarations annuelles à l’impôt des personnes physiques. Ces investisseurs seront seulement taxés en cas de rachat ou de vente de parts ou en cas de liquidation du compartiment. (L’autre cas taxable, plus précisément la distribution, n’est pas applicable dans le chef d’un FCP de capitalisation comme Flossbach von Storch.)
La taxation en cas de rachat, vente ou liquidation s’applique sur le « Taxable Income Per Share » («TIS belge ou « TISbis ») de l’investisseur personne physique du compartiment pour la période au cours de laquelle l’investisseur a été titulaire des parts. Flossbach von Storch publie les chiffres sur son site internet de manière à permettre aux agents payeurs belges et, dans des circonstances exceptionnelles, aux investisseurs personnes physiques, de déterminer le montant du TIS belge pour une période de détention particulière. Les agents payeurs belges doivent retenir 30% de précompte mobilier sur le TIS belge, ce qui constitue l’impôt final. Le TIS belge ne doit pas être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques pour autant que l’agent payeur belge ait retenu le précompte mobilier belge.
Afin d’éviter toute incertitude, tous les revenus autres que les intérêts et les plus-values/moins-values sur créances, en particulier les revenus de dividendes non-belges, restent soumis au régime de la transparence (voyez ci-dessus) et doivent par conséquent être repris dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
11/10/2024 | |
---|---|
1 an | 17,53% |
2 ans p.a. | 11,47% |
3 ans p.a. | 3,74% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
11/10/2024 | |
---|---|
1 mois | 1,66% |
3 mois | 3,96% |
depuis le 01/01/2024 | 11,38% |
l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance.
Source: Le dépositaire et SIX Financial Information
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2024
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
Actions | 59,29 % | |
---|---|---|
Obligations | 22,89 % | |
Liquidités | 9,42 % | |
Or (indirect)* | 7,91 % | |
Obligations Convertibles | 0,45 % | |
Autres (entre autres dérivés) | 0,04 % |
*Les moyens sont les suivants : Certificats Delta-1 sur métaux précieux (or, argent, platine), Closed End Funds sur métaux précieux notés en bourse (or, argent, platine). Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières au sens de l’article 2 du règlement grandducal du 8 février 2008.
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
Technologies de l'information | 20,18 % | |
---|---|---|
Finance | 18,41 % | |
Soins de santé | 17,52 % | |
Biens de consommation de base | 14,63 % | |
Industrie | 12,85 % | |
Consommation discrétionnaire | 9,83 % | |
Services de communication | 5,05 % | |
Autres | 1,54 % |
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
AAA | 22,16 % | |
---|---|---|
AA | 34,22 % | |
A | 13,18 % | |
BBB | 19,37 % | |
BB | 7,50 % | |
NR | 3,57 % |
Toute information complémentaire concernant les notations des actifs sont disponibles auprès de la Société de gestion. Pour déterminer l’affectation à une notation, le gestionnaire utilise un tableau de notation simplifié. Les tendances (+/-) ne sont ici pas prises en compte. Aucune obligation convertible.La notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation (par ex. S&P, Moody’s, etc.) certifient une bonne à très bonne solvabilité. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial. En général, ce label de qualité s’étend de AAA jusqu’à D (selon la définition de S&P), où AAA correspond à une qualité de crédit maximale, D par contre à la plus mauvaise, qui pourrait être assimilé à un défaut de paiement. Néanmoins, certains titres n’ont pas de notation conférée par les agences de notation (NR). Pour ceux-ci, une notation interne sera établie. Celle-ci suit le même classement que les ratings externes (AAA à D). La société de gestion fait remarquer qu’elle ne se base pas exclusivement ou automatiquement sur des ratings externes dans le cadre de la gestion du fonds, mais procède toujours aussi à une évaluation propre du risque. Les titres sélectionnés seront soumis à une évaluation détaillée de leur qualité de crédit. Pour déterminer celle-ci les points suivants seront analysés : l’environnement des sociétés et le contexte du marché, la direction et la transparence, le succès opérationnel et financier ainsi que le bilan.
Source: Dépositaire et Flossbach von Storch
Ratio de Sharpe a | 0,52 |
---|---|
VaR b | -3,75% |
Volatilité c | 6,19% |
a le ratio de Sharpe est une mesure rendement/risque qui permet de déterminer l'excédent de rentabilité (rentabilité de l'actif du compartiment déduction faite de la rentabilité du taux d'intérêt sans risque) par unité de risque (sous forme de volatilité) obtenu grâce au compartiment. Le taux EURIBOR à 3 mois est utilisé en tant que taux d'intérêt sans risque.
b la Value at Risk (VaR) est une mesure du risque qui correspond au montant de pertes qui ne devrait pas être dépassé avec une probabilité donnée (99 % dans le cas présent) sur un horizon temporel donné (20 jours dans le cas présent). Ici, il s'agit d'une VaR ex post, calculée sur base de la série chronologique du prix du compartiment correspondante.
c la volatilité est mesurée au moyen de l'écart type et permet de déterminer le degré de variation de la série chronologique du prix du compartiment au cours d'une période déterminée.
¹ Morningstar Rating™ total : © (2024) Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues : (1) sont protégés par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ni diffusées ; et (3) leur exactitude, exhaustivité ou actualité n'est pas garantie. Morningstar et ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Évaluations associées au mois précédent. Date: 31.08.2024
Le Morningstar Rating présenté ici se base sur un « Track Record Extentions » (« Historique prolongé d'évolution de la valeur »). Cette prolongation de l'historique de l'évolution de la valeur implique l'opération d'un calcul rétrospectif. L'évolution de la valeur représentée remonte donc jusqu'à l'émission de ce compartiment. Cette évolution simulée de la valeur correspond à la méthodologie consignée dans le document Morningstar Extended Performance Methodologie. Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse : http://www.morningstar.be/be/glossary/126325/extension-de-l'historique-de-performance.aspx
² Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
³ Indicateur de risque
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque. Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations faibles à moyennes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être minces à modérés. Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Informations relatives aux risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le compartiment:
Risque de crédit:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout ou partie de la valeur des obligations.
Risque de liquidité:
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat des actions peut-il augmenter.
Risque de contrepartie:
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu'elle n'acquitte plus ses créances à l'égard du fonds ou qu'elle n'en acquitte qu'une partie.
Risque lié au recours aux instruments dérivés:
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus sous « Politique d'investissement ». Les opportunités accrues qui leur sont propres s'accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes au moyen d'instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de bénéfices du fonds.
Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sousdépositaire.
état au | Devise des catégories de parts | Prix d’émission | Prix de rachat | VNI* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,03 | |||
EUR | 104,10 | 99,14 | 99,17 | |
EUR | 103,69 | 98,75 | 98,78 | |
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,66 | |
EUR | 103,23 | 98,31 | 98,35 | |
EUR | 98,34 | |||
EUR | 98,34 | |||
EUR | 102,72 | 97,83 | 97,86 | |
EUR | 103,59 | 98,66 | 98,68 | |
EUR | 102,86 | 97,96 | 97,99 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,57 | |
EUR | 103,58 | 98,65 | 98,68 | |
EUR | 98,68 | |||
EUR | 98,68 | |||
EUR | 104,20 | 99,24 | 99,27 | |
EUR | 103,93 | 98,98 | 99,01 | |
EUR | 104,01 | 99,06 | 99,08 | |
EUR | 103,98 | 99,03 | 99,06 | |
EUR | 103,86 | 98,91 | 98,94 | |
EUR | 98,94 | |||
EUR | 98,94 | |||
EUR | 104,16 | 99,20 | 99,23 | |
EUR | 104,67 | 99,69 | 99,71 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,42 | |
EUR | 104,29 | 99,32 | 99,35 | |
EUR | 103,76 | 98,82 | 98,84 | |
EUR | 98,84 | |||
EUR | 98,84 | |||
EUR | 102,67 | 97,78 | 97,81 | |
EUR | 103,16 | 98,25 | 98,28 | |
EUR | 102,98 | 98,08 | 98,11 | |
EUR | 103,12 | 98,21 | 98,23 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,95 | |
EUR | 98,95 | |||
EUR | 98,95 | |||
EUR | 104,18 | 99,22 | 99,25 | |
EUR | 104,35 | 99,38 | 99,41 | |
EUR | 103,51 | 98,58 | 98,61 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,56 | |
EUR | 103,55 | 98,62 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 103,62 | 98,69 | 98,72 | |
EUR | 103,04 | 98,13 | 98,16 | |
EUR | 103,13 | 98,22 | 98,24 | |
EUR | 103,24 | 98,32 | 98,35 | |
EUR | 102,48 | 97,60 | 97,63 | |
EUR | 97,63 | |||
EUR | 97,63 | |||
EUR | 102,21 | 97,34 | 97,37 | |
EUR | 101,81 | 96,96 | 96,99 | |
EUR | 97,31 | 97,31 | 97,34 | |
EUR | 97,63 | 97,63 | 97,65 | |
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 98,12 | 98,12 | 98,15 | |
EUR | 98,03 | 98,03 | 98,06 | |
EUR | 97,92 | 97,92 | 97,95 | |
EUR | 99,35 | 99,35 | 99,38 | |
EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
EUR | 98,98 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 99,00 | |
EUR | 99,54 | 99,54 | 99,56 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,38 | |
EUR | 99,73 | 99,73 | 99,75 | |
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,90 | 99,90 | 99,93 | |
EUR | 99,67 | 99,67 | 99,69 | |
EUR | 100,25 | 100,25 | 100,27 | |
EUR | 99,93 | 99,93 | 99,96 | |
EUR | 99,27 | 99,27 | 99,29 | |
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,16 | 99,16 | 99,18 | |
EUR | 99,20 | 99,20 | 99,22 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,28 | |
EUR | 98,98 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,78 | |
EUR | 99,78 | |||
EUR | 99,78 | |||
EUR | 100,14 | 100,14 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,48 | 100,48 | 100,50 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,68 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,52 | |
EUR | 100,52 | |||
EUR | 100,52 | |||
EUR | 101,10 | 101,10 | 101,12 | |
